Turistas estrangeiros e expatriados vivendo no Brasil podem achar confuso comprar roupas e sapatos no país. Afinal, a tabela de tamanhos é diferente em quase todos os países do mundo, e fazer compras durante uma viagem pode ser complicado. Foi por isso que a Caminhos criou esta Tabela de Tamanhos Brasileira, para que você tenha pelo menos uma ideia melhor de quais tamanhos de roupas e sapatos deve experimentar ao fazer compras no Brasil.
Tabela Geral de Tamanhos do Brasil
PP: extra pequeno (extra small)
P: pequeno (small)
M: médio (medium)
G: grande (large)
GG: grande grande (double large)
XGG: extra grande (extra large)
Tabela de Tamanhos do Brasil – Roupas
Aqui está uma tabela simples dos tamanhos de roupas no Brasil comparados com alguns outros lugares do mundo. Lembre-se de que esta é uma comparação aproximada. A maioria dos sites possui uma tabela de tamanhos para comparação. Além disso, ao comprar roupas pessoalmente, você sempre pode experimentá-las antes de comprar.
Leia mais: 7 Dicas de Compras no Rio de Janeiro – Compras Online e em Lojas.
| Brazil | USA | UK | Fra/Spa/Por | Italy | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 4 | 32 | 36 | 3-5 |
| 36 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5-7 |
| 38 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7-9 |
| 40 | 6 | 10 | 38 | 42 | 7-9 |
| 42 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 |
| 44 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 |
| 46 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 |
| 48 | 14 | 18 | 46 | 50 | 17 |
| 50 | 16 | 20 | 48 | 52 | 19 |
Tabela de Tamanhos do Brasil – Sapatos
| Brazil | USA W | USA M | UK | Europe | Japan | cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | – | 2.5 | 35 | 21 | ±21.3 |
| 34 | 5.5 | – | 3.5 | 36 | 22 | ±22.2 |
| 35 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 23 | ±23 |
| 36 | 7 | 5.5 | 5 | 38 | 24 | ±23,5 |
| 37 | 7.5 | 6 | 6 | 39 | 25 | ±24 |
| 38 | 8.5 | 7 | 7 | 40 | 25.5 | ±25 |
| 39 | 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26 | ±26 |
| 40 | 10.5 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | ±27 |
| 41 | 11.5 | 10 | 9 | 43 | 27 | ±27,5 |
| 42 | 12 | 10.5 | 9.5 | 44 | 28 | ±28,5 |
| 43 | – | 11.5 | 10.5 | 45 | 29 | ±29,5 |
| 44 | – | 12 | 11 | 46 | 30 | ±30 |
| 45 | – | 13 | 12 | 47 | 31 | ±30,5 |
| 46 | – | 14 | 13.5 | 48 | 31.5 | ±31 |
| 47 | – | 15 | 14 | 49 | 32 | ±32 |
| 48 | – | 16 | 15 | 50 | 32.5 | ±33 |
Para quem deseja conhecer o Brasil além dos nomes e sobrenomes, o idioma faz toda a diferença. No Caminhos Language Centre, você aprenderá português de verdade enquanto vivencia a cultura, a comunidade e o estilo de vida brasileiros em uma das cidades mais bonitas do mundo.
Oferecemos uma ampla variedade de cursos de português durante todo o ano em 12 níveis, além de suporte para visto de estudante e diferentes opções de acomodação para tornar sua estadia no Rio de Janeiro mais fácil e confortável. Os alunos também aproveitam atividades diárias gratuitas por toda a cidade para continuar praticando além da sala de aula.
Siga-nos no Instagram para dicas de português, cultura brasileira, experiências de estudantes e o dia a dia no Rio.
Nosso Instagram
Nossos Cursos
Nossos Preços
Visto de Estudante para o Brasil




